Les tests de frapedur : (159 tests en tout)
41. Union européenne (5 625 candidats)
42. Present perfect/prétérit (84 704 candidats)
43. Iles à découvrir (1 368 candidats)
44. Capitales africaines (18 238 candidats)
45. Multiplier par 11 (nombres entre 10 et 99) (11 932 candidats)
46. Basket (14 858 candidats)
47. Locutions latines (2 889 candidats)
48. Locutions latines (5 960 candidats)
49. Vocabulaire 1ère déclinaison (4 408 candidats)
50. Environnement (4 224 candidats)
51. Handball (5 596 candidats)
52. Superlatif : cours+exercice (508 428 candidats)
53. Terre (à propos de la) (3 179 candidats)
54. Tennis (3 320 candidats)
55. À l'école (6 897 candidats)
56. Jours de la semaine (16 981 candidats)
57. Avoir et être au présent! (12 218 candidats)
58. Equations du premier degré (26 520 candidats)
59. Bactéries infiltrées (les) (2 895 candidats)
60. Cartes diverses (3 843 candidats)
41. Union européenne (5 625 candidats)
42. Present perfect/prétérit (84 704 candidats)
43. Iles à découvrir (1 368 candidats)
44. Capitales africaines (18 238 candidats)
45. Multiplier par 11 (nombres entre 10 et 99) (11 932 candidats)
46. Basket (14 858 candidats)
47. Locutions latines (2 889 candidats)
48. Locutions latines (5 960 candidats)
49. Vocabulaire 1ère déclinaison (4 408 candidats)
50. Environnement (4 224 candidats)
51. Handball (5 596 candidats)
52. Superlatif : cours+exercice (508 428 candidats)
53. Terre (à propos de la) (3 179 candidats)
54. Tennis (3 320 candidats)
55. À l'école (6 897 candidats)
56. Jours de la semaine (16 981 candidats)
57. Avoir et être au présent! (12 218 candidats)
58. Equations du premier degré (26 520 candidats)
59. Bactéries infiltrées (les) (2 895 candidats)
60. Cartes diverses (3 843 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suivant >> |