Les tests de costo : (24 tests en tout)
Classement par ordre chronologique - Par ordre de popularité | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Subjonctif (12 928 candidats)
2. Conditionnel avec Si (2 886 candidats)
3. Phrases exclamatives (3 820 candidats)
4. Like ou As (19 370 candidats)
5. Devoir et Falloir (5 091 candidats)
6. Comparatif ou Superlatif (8 512 candidats)
7. Question tags (775 candidats)
8. Questions (2 194 candidats)
9. Aussi peu, un peu, autant, trop (3 974 candidats)
10. Verbes dérivés des noms et adjectifs (1 784 candidats)
11. Discours indirect (684 candidats)
12. Voix passive (2 264 candidats)
13. Discours indirect (1 796 candidats)
14. Voix passive (8 769 candidats)
15. Discours rapporté (6 468 candidats)
16. Singulier ou Pluriel (1 076 candidats)
17. Many ou Much (2 457 candidats)
18. Négation (4 395 candidats)
19. Pluriel des noms et autres terminaisons (3 754 candidats)
20. Formation des adverbes en -ly (16 858 candidats)
Classement par ordre chronologique - Par ordre de popularité | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Subjonctif (12 928 candidats)
2. Conditionnel avec Si (2 886 candidats)
3. Phrases exclamatives (3 820 candidats)
4. Like ou As (19 370 candidats)
5. Devoir et Falloir (5 091 candidats)
6. Comparatif ou Superlatif (8 512 candidats)
7. Question tags (775 candidats)
8. Questions (2 194 candidats)
9. Aussi peu, un peu, autant, trop (3 974 candidats)
10. Verbes dérivés des noms et adjectifs (1 784 candidats)
11. Discours indirect (684 candidats)
12. Voix passive (2 264 candidats)
13. Discours indirect (1 796 candidats)
14. Voix passive (8 769 candidats)
15. Discours rapporté (6 468 candidats)
16. Singulier ou Pluriel (1 076 candidats)
17. Many ou Much (2 457 candidats)
18. Négation (4 395 candidats)
19. Pluriel des noms et autres terminaisons (3 754 candidats)
20. Formation des adverbes en -ly (16 858 candidats)
1 | 2 | Suivant >> |