Les tests de lucile83 : (84 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Futur ou conditionnel (125 169 candidats)
2. Qui , que , dont, où (123 347 candidats)
3. Conditionnel présent (112 637 candidats)
4. Pronoms personnels compléments (103 411 candidats)
5. À l'imparfait (89 714 candidats)
6. Orthographe (55 407 candidats)
7. Futur antérieur (55 318 candidats)
8. Subjonctif présent (54 628 candidats)
9. Synonymes (52 009 candidats)
10. Futur simple (44 676 candidats)
11. On - ont (32 740 candidats)
12. Conditionnel (30 685 candidats)
13. Mots invariables (27 440 candidats)
14. Phrases au conditionnel (27 276 candidats)
15. Synonymes (25 797 candidats)
16. Ce ou Se ? (24 280 candidats)
17. Forme interro-négative (22 660 candidats)
18. Impératif (21 760 candidats)
19. Passé composé (21 341 candidats)
20. Pronoms relatifs et conjonctions de subordination (21 334 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Futur ou conditionnel (125 169 candidats)
2. Qui , que , dont, où (123 347 candidats)
3. Conditionnel présent (112 637 candidats)
4. Pronoms personnels compléments (103 411 candidats)
5. À l'imparfait (89 714 candidats)
6. Orthographe (55 407 candidats)
7. Futur antérieur (55 318 candidats)
8. Subjonctif présent (54 628 candidats)
9. Synonymes (52 009 candidats)
10. Futur simple (44 676 candidats)
11. On - ont (32 740 candidats)
12. Conditionnel (30 685 candidats)
13. Mots invariables (27 440 candidats)
14. Phrases au conditionnel (27 276 candidats)
15. Synonymes (25 797 candidats)
16. Ce ou Se ? (24 280 candidats)
17. Forme interro-négative (22 660 candidats)
18. Impératif (21 760 candidats)
19. Passé composé (21 341 candidats)
20. Pronoms relatifs et conjonctions de subordination (21 334 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suivant >> |