Les tests de komiks : (34 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Pays divers (9 764 candidats) (moyenne = 17.7)
2. Dans la cuisine (40 560 candidats) (moyenne = 17.6)
3. Métiers (40 521 candidats) (moyenne = 17.6)
4. Maison et vocabulaire (66 124 candidats) (moyenne = 17.5)
5. Moyens de transport (29 558 candidats) (moyenne = 17.4)
6. Relatifs Who - Which (10 531 candidats) (moyenne = 17.3)
7. Expressions idiomatiques (17 114 candidats) (moyenne = 16.8)
8. Since ou For (5 902 candidats) (moyenne = 16.8)
9. Animaux, petites bêtes (63 815 candidats) (moyenne = 16.5)
10. Expressions idiomatiques (27 756 candidats) (moyenne = 16.5)
11. Cambriolages/Enquête policière (29 927 candidats) (moyenne = 16.3)
12. Sports - Vocabulaire (27 240 candidats) (moyenne = 16.1)
13. Been ou Gone (17 604 candidats) (moyenne = 15.8)
14. Expressions idiomatiques (2 428 candidats) (moyenne = 15.3)
15. Présent simple (56 486 candidats) (moyenne = 15.1)
16. Dans le jardin (4 660 candidats) (moyenne = 14.6)
17. S'exprimer en classe - Vocabulaire (40 536 candidats) (moyenne = 14.6)
18. Prononciation -s final (13 292 candidats) (moyenne = 14.5)
19. Pluriels irréguliers (2 790 candidats) (moyenne = 14.3)
20. Présent simple (10 702 candidats) (moyenne = 13.4)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Pays divers (9 764 candidats) (moyenne = 17.7)
2. Dans la cuisine (40 560 candidats) (moyenne = 17.6)
3. Métiers (40 521 candidats) (moyenne = 17.6)
4. Maison et vocabulaire (66 124 candidats) (moyenne = 17.5)
5. Moyens de transport (29 558 candidats) (moyenne = 17.4)
6. Relatifs Who - Which (10 531 candidats) (moyenne = 17.3)
7. Expressions idiomatiques (17 114 candidats) (moyenne = 16.8)
8. Since ou For (5 902 candidats) (moyenne = 16.8)
9. Animaux, petites bêtes (63 815 candidats) (moyenne = 16.5)
10. Expressions idiomatiques (27 756 candidats) (moyenne = 16.5)
11. Cambriolages/Enquête policière (29 927 candidats) (moyenne = 16.3)
12. Sports - Vocabulaire (27 240 candidats) (moyenne = 16.1)
13. Been ou Gone (17 604 candidats) (moyenne = 15.8)
14. Expressions idiomatiques (2 428 candidats) (moyenne = 15.3)
15. Présent simple (56 486 candidats) (moyenne = 15.1)
16. Dans le jardin (4 660 candidats) (moyenne = 14.6)
17. S'exprimer en classe - Vocabulaire (40 536 candidats) (moyenne = 14.6)
18. Prononciation -s final (13 292 candidats) (moyenne = 14.5)
19. Pluriels irréguliers (2 790 candidats) (moyenne = 14.3)
20. Présent simple (10 702 candidats) (moyenne = 13.4)
1 | 2 | Suivant >> |