Les tests de lemarseillais : (7 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Couleurs (7 359 candidats) (moyenne = 17.2)
2. Présent - avoir (13 270 candidats) (moyenne = 16.4)
3. Présent - être (14 534 candidats) (moyenne = 15.7)
4. Nombres - soustractions (1 845 candidats) (moyenne = 13.8)
5. Nombres - additions (1 042 candidats) (moyenne = 13.6)
6. Nombres - numéros de téléphone (3 173 candidats) (moyenne = 10)
7. Avions (209 candidats) (moyenne = 9.2)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Couleurs (7 359 candidats) (moyenne = 17.2)
2. Présent - avoir (13 270 candidats) (moyenne = 16.4)
3. Présent - être (14 534 candidats) (moyenne = 15.7)
4. Nombres - soustractions (1 845 candidats) (moyenne = 13.8)
5. Nombres - additions (1 042 candidats) (moyenne = 13.6)
6. Nombres - numéros de téléphone (3 173 candidats) (moyenne = 10)
7. Avions (209 candidats) (moyenne = 9.2)