Les tests de sergiomax : (33 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Adjectifs démonstratifs (7 290 candidats) (moyenne = 15.2)
2. Préposition A + COD (2 543 candidats) (moyenne = 14.9)
3. Sacar, Salir, Dejar (5 222 candidats) (moyenne = 14.7)
4. Futur de l'Indicatif (8 129 candidats) (moyenne = 14.6)
5. Por ou Para (13 976 candidats) (moyenne = 14.4)
6. Prépositions et articles (5 962 candidats) (moyenne = 14.2)
7. Pronoms interrogatifs (7 491 candidats) (moyenne = 14)
8. Concordance Imparfait / Passé simple (27 201 candidats) (moyenne = 13.7)
9. Prépositions et verbe être (1 030 candidats) (moyenne = 13.6)
10. Pronoms démonstratifs (9 671 candidats) (moyenne = 13.3)
11. Aunque + Subjonctif ou Indicatif (14 775 candidats) (moyenne = 13.3)
12. Pronoms compléments (18 073 candidats) (moyenne = 13.2)
13. Faux amis (1 628 candidats) (moyenne = 13.1)
14. Subjonctif ou Indicatif (8 407 candidats) (moyenne = 13.1)
15. Imparfait (5 774 candidats) (moyenne = 13)
16. SER / ESTAR (2 221 candidats) (moyenne = 12.9)
17. Pedir ou Preguntar (10 337 candidats) (moyenne = 12.5)
18. Présent de l'indicatif (3 170 candidats) (moyenne = 12.1)
19. Adverbes (6 487 candidats) (moyenne = 11.8)
20. Expressions impersonnelles (1 597 candidats) (moyenne = 11.5)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Adjectifs démonstratifs (7 290 candidats) (moyenne = 15.2)
2. Préposition A + COD (2 543 candidats) (moyenne = 14.9)
3. Sacar, Salir, Dejar (5 222 candidats) (moyenne = 14.7)
4. Futur de l'Indicatif (8 129 candidats) (moyenne = 14.6)
5. Por ou Para (13 976 candidats) (moyenne = 14.4)
6. Prépositions et articles (5 962 candidats) (moyenne = 14.2)
7. Pronoms interrogatifs (7 491 candidats) (moyenne = 14)
8. Concordance Imparfait / Passé simple (27 201 candidats) (moyenne = 13.7)
9. Prépositions et verbe être (1 030 candidats) (moyenne = 13.6)
10. Pronoms démonstratifs (9 671 candidats) (moyenne = 13.3)
11. Aunque + Subjonctif ou Indicatif (14 775 candidats) (moyenne = 13.3)
12. Pronoms compléments (18 073 candidats) (moyenne = 13.2)
13. Faux amis (1 628 candidats) (moyenne = 13.1)
14. Subjonctif ou Indicatif (8 407 candidats) (moyenne = 13.1)
15. Imparfait (5 774 candidats) (moyenne = 13)
16. SER / ESTAR (2 221 candidats) (moyenne = 12.9)
17. Pedir ou Preguntar (10 337 candidats) (moyenne = 12.5)
18. Présent de l'indicatif (3 170 candidats) (moyenne = 12.1)
19. Adverbes (6 487 candidats) (moyenne = 11.8)
20. Expressions impersonnelles (1 597 candidats) (moyenne = 11.5)
1 | 2 | Suivant >> |